Champion ženske ravne hlače C118102-BS501
Sestava: 92% bombaž, 8% elastan
Champion 118102 so ženske hlače, ki združujejo udobje, funkcionalnost in sodoben športni stil.
Opis:
- Narejene iz kakovostne mešanice bombaža in elastana, kar zagotavlja mehkobo, trpežnost, prožnost in prijeten občutek na koži. Material omogoča odlično zračnost in lahkotnost
Dizajn:
- Klasičen športni kroj z rahlo oprijetimi hlačnicami, ki poudarijo silhueto, vendar hkrati omogočajo svobodo gibanja.
- Minimalističen videz z diskretnim Champion logotipom na boku ali pri gležnju za dodaten pridih prepoznavnosti.
Podrobnosti:
- Pas: Elastičen pas z vrvico za prilagajanje in optimalno prileganje.
- Žepi: Dva stranska žepa za praktičnost in udobje.
- Zaključki hlačnic: Rebrasti zaključki na gležnjih, ki poskrbijo za boljši oprijem in moderen videz.
Uporaba:
- Idealne za športne aktivnosti, sproščene dneve doma, sprehode ali priložnostne opravke v mestu. Kombinirajo se lahko z majico, puloverjem ali športnim topom za brezskrbno in elegantno vsakodnevno opravo.
| Prileganje | Regular Fit |
|---|---|
| Kolekcija | Pomlad - Poletje |
| Barva | Navy |
| Spol | Ženski |
Napišite vaše lastno mnenje
ŽENSKE
Zgornji del
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prsni koš (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Ramena (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
Spodnji del
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| Bok (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
Tabela velikosti je podana s strani proizvajalca in je informativne narave. Možna so odstopanja pri velikostih med posameznimi oblačili.
| C118102-BS501 | 2X | L | M | S | XL | XS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 CHAMPION ROG | 11000000 | 104000000 | 113000000 | 71000000 | 36000000 | 16000000 |
| 01 CHAMPION BTC Outlet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 CHAMPION CITYPARK | 2000000 | 7000000 | 5000000 | 2000000 | 2000000 | 9000000 |
| 04 CHAMPION MARIBOR | 6000000 | 12000000 | 12000000 | 9000000 | 5000000 | 9000000 |
| 06 CHAMPION CELJE | 1000000 | 2000000 | 1000000 | 4000000 | 1000000 | 4000000 |
| 07 CHAMPION KRANJSKA GORA | 1000000 | 2000000 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 2000000 |
| 09 CHAMPION MURSKA SOBOTA | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2000000 |
| 11 CHAMPION KOPER | 2000000 | 10000000 | 3000000 | 7000000 | 4000000 | 3000000 |
| 13 CHAMPION RUDNIK | 2000000 | 3000000 | 4000000 | 4000000 | 2000000 | 3000000 |
| 14 CHAMPION CELJE CITYCENTER | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 4000000 | 3000000 | 3000000 |
| 15 CHAMPION NOVO MESTO | 3000000 | 1000000 | 3000000 | 6000000 | 3000000 | 3000000 |
