Champion natikači SOFT SLIPPER bež
Ni na zalogi
SKU
CS60040-YS030
-20%
Znižana cena:
Akcijska cena
19,99 €
Prihranili ste 20%
Redna cena:
Redna cena
24,99 €
Unisex natikači SOFT SLIPPER II
Unisex natikači SOFT SLIPPER II za odrasle imajo v celoti konstrukcijo iz EVA pene, ki zagotavlja lahkotnost, udobje in fleksibilnost. Enodelna zasnova ustvarja čist in funkcionalen videz, oblikovan podplat pa izboljša stabilnost in blaženje pri vsakem koraku. Idealni za prosti čas in vsakodnevno poletno nošenje.
- Popolna konstrukcija iz EVA pene
- Sestava zgornjega dela: 100 % EVA
- Podplat: 100 % EVA, lahek in fleksibilen material z blaženjem
- Enodelna zasnova
- Nizek izrez
- Logotip Champion v tonu
| Kolekcija | Pomlad - Poletje |
|---|---|
| Barva | Bež |
| Spol | Moški, Ženski |
Napišite vaše lastno mnenje
| CS60040-YS030 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 CHAMPION ROG | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 1000000 | 0 | 2000000 | 6000000 | 5000000 | 1000000 | 0 |
| 01 CHAMPION BTC Outlet | ||||||||||||
| 02 CHAMPION CITYPARK | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| 04 CHAMPION MARIBOR | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | |
| 06 CHAMPION CELJE | ||||||||||||
| 07 CHAMPION KRANJSKA GORA | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | |||
| 09 CHAMPION MURSKA SOBOTA | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | ||
| 11 CHAMPION KOPER | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| 13 CHAMPION RUDNIK | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 |
| 14 CHAMPION CELJE CITYCENTER | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 |
| 15 CHAMPION NOVO MESTO | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |




