| C307562-BS226 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 CHAMPION ROG | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 6000000 |
| 02 CHAMPION CITYPARK | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 |
| 04 CHAMPION MARIBOR | 1000000 | 3000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| 06 CHAMPION CELJE | 1000000 | 1000000 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| 07 CHAMPION KRANJSKA GORA | ||||||
| 09 CHAMPION MURSKA SOBOTA | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 |
| 11 CHAMPION KOPER | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 2000000 | 2000000 | 1000000 |
| 13 CHAMPION RUDNIK | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| 14 CHAMPION CELJE CITYCENTER | 1000000 | 1000000 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| 15 CHAMPION NOVO MESTO | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |









