| C221798-ES084 | 2X | 3X | L | M | S | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 CHAMPION ROG | 18000000 | 10000000 | 20000000 | 20000000 | 11000000 | 20000000 |
| 02 CHAMPION CITYPARK | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | |
| 04 CHAMPION MARIBOR | 2000000 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 2000000 | |
| 06 CHAMPION CELJE | ||||||
| 07 CHAMPION KRANJSKA GORA | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | |
| 09 CHAMPION MURSKA SOBOTA | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | |
| 11 CHAMPION KOPER | 1000000 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | |
| 13 CHAMPION RUDNIK | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | |
| 14 CHAMPION CELJE CITYCENTER | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 CHAMPION NOVO MESTO | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 |








