| C307329-BS501 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 CHAMPION ROG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 CHAMPION CITYPARK | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| 04 CHAMPION MARIBOR | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| 06 CHAMPION CELJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 CHAMPION KRANJSKA GORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 CHAMPION MURSKA SOBOTA | ||||||
| 11 CHAMPION KOPER | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 |
| 13 CHAMPION RUDNIK | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 |
| 14 CHAMPION CELJE CITYCENTER | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 |
| 15 CHAMPION NOVO MESTO | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 |







