| CU20101-WW001 | 35 | 39 | 43 |
|---|---|---|---|
| 00 CHAMPION ROG | 0 | 0 | 141000000 |
| 02 CHAMPION CITYPARK | 0 | 0 | 2000000 |
| 04 CHAMPION MARIBOR | 0 | 0 | 1000000 |
| 06 CHAMPION CELJE | 0 | 1000000 | 0 |
| 07 CHAMPION KRANJSKA GORA | 0 | 0 | 2000000 |
| 09 CHAMPION MURSKA SOBOTA | 0 | 1000000 | 3000000 |
| 11 CHAMPION KOPER | 0 | 1000000 | 3000000 |
| 13 CHAMPION RUDNIK | 0 | 0 | 2000000 |
| 14 CHAMPION CELJE CITYCENTER | 0 | 0 | 2000000 |
| 15 CHAMPION NOVO MESTO | 0 | 0 | 1000000 |




