| CU20081-KK001 | 35 | 39 | 43 |
|---|---|---|---|
| 00 CHAMPION ROG | 40000000 | 0 | 37000000 |
| 02 CHAMPION CITYPARK | 2000000 | 1000000 | 2000000 |
| 04 CHAMPION MARIBOR | 7000000 | 3000000 | 7000000 |
| 06 CHAMPION CELJE | 2000000 | 2000000 | 2000000 |
| 07 CHAMPION KRANJSKA GORA | 2000000 | 3000000 | 1000000 |
| 09 CHAMPION MURSKA SOBOTA | 2000000 | 2000000 | 2000000 |
| 11 CHAMPION KOPER | 2000000 | 1000000 | 2000000 |
| 13 CHAMPION RUDNIK | 6000000 | 1000000 | 1000000 |
| 14 CHAMPION CELJE CITYCENTER | 1000000 | 2000000 | 3000000 |
| 15 CHAMPION NOVO MESTO | 0 | 2000000 | 2000000 |




