| CS33211YM003 | 35 | 36 | 375 | 38 | 385 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 CHAMPION ROG | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 CHAMPION CITYPARK | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 2000000 | 1000000 | 1000000 |
| 04 CHAMPION MARIBOR | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| 06 CHAMPION CELJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 |
| 07 CHAMPION KRANJSKA GORA | |||||||
| 09 CHAMPION MURSKA SOBOTA | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 2000000 | 1000000 |
| 11 CHAMPION KOPER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 2000000 |
| 13 CHAMPION RUDNIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 CHAMPION CELJE CITYCENTER | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 |
| 15 CHAMPION NOVO MESTO | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 |




